Introdurre:
Adotta tecnologia avanzata e materiali di alta qualità, rendendo la pellicola prodotta non solo robusta e durevole, ma anche morbida nella consistenza e buona trasparenza, ottenendo davvero alta qualità, efficienza, economica e risparmio energetico. Non solo può produrre pellicole plastiche di varie specifiche e colori, ma anche produrre pellicole plastiche ad alta trasparenza e resistenza, rendendo i prodotti più competitivi sul mercato. Inoltre, la macchina soffiatrice per film ad alta e bassa pressione adotta un sistema di controllo intelligente ad alta tecnologia, in grado di rilevare e regolare automaticamente parametri come la larghezza e lo spessore dello stiramento del film, migliorando ulteriormente l'efficienza e la qualità della produzione. Allo stesso tempo, ha anche le caratteristiche di bassa rumorosità, ingombro ridotto e facile manutenzione, consentendo alle imprese di risparmiare sui costi di produzione.
Principali parametri tecnici:
| Modello | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Materiale adatto | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Larghezza della pellicola | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Spessore della pellicola | Disco rigido | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm |
| LD | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | |
| Produzione massima di estrusione | Disco rigido | 35 kg/ora | 40 kg/h | 50kg/ora | 55 kg/ora | 55 kg/ora |
| LD | 40 kg/h | 50kg/ora | 60 kg/ora | 70 kg/h | 70 kg/h | |
| Estrusore | ||||||
| Diametro della vite | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Lunghezza L/D della vite | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Materiale della vite | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Materiale del cilindro | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Raffreddamento del cilindro | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Motore principale | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 22 kW | |
| Controllo della temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Consumo energetico medio | 12 kW | 18 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | |
| Tipo di stampo | ||||||
| Dimensione della matrice | Disco rigido | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Controllo della temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Anello d'aria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ventilatore | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 | |
| Bastone fisso centrale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Unità di raccolta | ||||||
| Larghezza del rullo | 600 mm | 700 mm | 900 millimetri | 1100 mm | 1300 mm | |
| Larghezza effettiva | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Altezza regolabile | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Velocità di presa | 10-100m/min | 10-100M/Min | 10-100M/Min | 10-80M/Min | 10-80M/Min | |
| Motore di raccolta | 0.75kw | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
| Unità di avvolgimento | ||||||
| Tipo | Tipo di attrito superficiale | |||||
| Motore di avvolgimento | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Velocità di avvolgimento | 10-100M/Min | 10-100m/min | 10-80M/Min | 10-80M/Min | 10-80M/Min | |
| Voltaggio | 380 V, 50 HZ, TRIFASE | |||||
| Dimensione del contorno (L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Etichetta sexy: soffiatrice automatica per film ad alta e bassa pressione, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, made in China, Macchina soffiatrice per pellicole SERIE ABA, Macchina per il soffiaggio di pellicole con testa rotante per coestrusione a doppio strato, Mini macchina per soffiaggio di pellicole ad alta velocità, Macchina soffiatrice per pellicole di tipo mini, Macchina soffiatrice per pellicole a doppia vite, Macchina rotativa per il traino di film IBC con raffreddamento a bolle a tre strati














