Soffiatrice a tre strati con testa rotante e estrusione

Uso:
Le linee sono progettate dalla nostra società in base alle esigenze del mercato, raggiungono i livelli avanzati negli anni '90, escono con linee analoghe in casa.
È ottimizzato progettato in base alla preferenza di linee analoghe in straniero e in casa. Le linee possono essere soffiate continue 800 / 1500mm nella larghezza della piega 0.08mm
nei film di imballaggio di spessore, il film ha un buon isolamento, ad esempio tenendo la temperatura, antiumido, antibreeze, anti-pioggia, anti-rost, isolamento di ossigeno, olio
resistivo, e quindi usato per imballaggi leggeri e pesanti, ad esempio frutta fresca, carne, verdure salate, latte fresco, bevande.
Parametri tecnici principali | |||
Modello | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
Materiale adatto | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Larghezza del film | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
Spessore del film | 0.028-0.20mm | 0.028-0.20mm | 0.03-0.20mm |
Uscita massima di estrusione | 120kg / h | 150kg / h | 200kg / h |
estrusore | |||
Diametro della vite | ø50mm * 3 | Aø55Bø60Cø55 | Aø60Bø65Cø60 |
Vite L / D lunghezza | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Materiale della vite | SACM-645 / 38CrMoAlA | SACM-645 / 38CrMoAlA | SACM-645 / 38CrMoAlA |
Materiale del cilindro | SACM-645 / 38CrMoAlA | SACM-645 / 38CrMoAlA | SACM-645 / 38CrMoAlA |
Raffreddamento del cilindro | 370W * 3 | 370W * 3 | 550W * 3 |
Alimentare il dispositivo di raffreddamento | acqua circolante. | ||
Motore principale | 15kw | A18.5B22C18.5kw | A18.5B30C18.5kw |
Controllo della temperatura | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Consumo medio di energia | 80kW | 95KW | 120KW |
Aree di riscaldamento | 5zone | 5zone | 5zone |
Tipo di Die | |||
Die size | LD: ø280mm | LD: ø350mm | LD: ø500mm |
Controllo della temperatura | Regolatore di temperatura a 3 zone | Regolatore di temperatura a 3 zone | Regolatore di temperatura a 3 zone |
Anello d'aria | Anello aria a doppio labbro | Anello aria a doppio labbro | Anello aria a doppio labbro |
Ventilatore | 7.5KW | 11kw | 15kw |
Altezza dell'anello dell'aria | 200 millimetri | 200 millimetri | 200 millimetri |
Larghezza dell'anello d'aria | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Centro bastone fisso | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
Tubo del vento | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs |
Unità di raccolta | |||
Sistema di controllo elettrico | Motore Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw | Motore Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw | Motore Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw |
Unità di raccolta | 2m | 2m | 2m |
Rotolo zigrinato | Φ90 × 700mm Controllato da aria | Φ90 × 700mm Controllato da aria | Φ90 × 700mm Controllato da aria |
Rullo di presa | φ165 × 700mm Controllato da aria | φ165 × 700mm Controllato da aria | φ165 × 700mm Controllato da aria |
Larghezza del rullo | 1.600 millimetri | 2.100 millimetri | 2.600 millimetri |
Larghezza effettiva | 1.500 millimetri | 2.000 millimetri | 2.500 millimetri |
Regolabile in altezza | 1.500 millimetri | 2.000 millimetri | 2.500 millimetri |
Velocità di avvolgimento | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Motore di riavvolgimento | 1.5kw | 2.2kW | 2.2kW |
Unità di avvolgimento | |||
genere | tipo di attrito superficiale | tipo di attrito superficiale | tipo di attrito superficiale |
Motore di avvolgimento | 10N.m | 10N.m | 10N.m |
Velocità di avvolgimento | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Voltaggio | 380V, 50Hz, 3PHASE | 380V, 50Hz, 3PHASE | 380V, 50Hz, 3PHASE |
Dimensione contorno | 9.5 * 4.5 * 7.5 (M) | 10.5 * 5.0 * 9 (M) | 11.5 * 5.5 * 10 (M) |
Etichetta sexy: macchina per soffiaggio rotativa a film sottile a tre strati di coestrusione, Cina, produttori, fornitori, made in China, Macchina per soffiaggio di pellicole a doppio colore, Macchina per il soffiaggio di pellicole con testa rotante per coestrusione a doppio strato, Mini macchina per soffiaggio di pellicole ad alta velocità, Macchina soffiatrice per pellicole di tipo mini, Macchina per film soffiato in PP, Macchina soffiatrice per pellicole a doppia vite








